天下网吧 >> 网吧天地 >> 网吧技术 >> 网吧软件 >> 正文

数据恢复的基本知识--硬盘主引导记录

2006-8-8网管之家佚名
文件被误删了,或者被格式化了,数据恢复软件还能把数据读回来,这就要了解一下硬盘的数据结构了。

硬盘上的数据由五大部分组成,它们分别是:MBR区、DBR区,FAT区,DIR区和DATA区。

1.MBR(Main Boot Record)区,即主引导记录区,位于整个硬盘的0磁道0柱面1扇区.

2.DBR(Dos Boot Record)区,操作系统引导记录区。位于硬盘的0磁道1柱面1扇区,是操作系统可以直接访问的第一个扇区.

3.FAT(File Allocation Table文件分配表)区;

4.DIR(Directory)根目录区,记录着根目录下每个文件(目录)的起始单元,文件的属性等;

5.DATA区是真正意义上的数据存储的地方,位于DIR区之后,占据硬盘上的大部分数据空间。

了解了硬盘数据的基本结构,我们把重点放在mbr所在的扇区:主引导扇区。

主引导扇区包括:mbr,dpt和结束标志。位于硬盘的0磁道0柱面1扇区,用diskman可以读出其中的内容,下面是一次操作的结果:

表一:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00000000 EB48 90D0 BC00 7CFB 5007 501F FCBE 1B7C

00000010 BF1B 0650 57B9 E501 F3A4 CBBE BE07 B104

00000020 382C 7C09 7515 83C6 10E2 F5CD 188B 148B

00000030 EE83 C610 4974 1638 2C74 F6BE 1007 0302

00000040 8000 0080 68B6 7600 0008 FAEA 507C 0000

00000050 31C0 8ED8 8ED0 BC00 20FB A040 7C3C FF74

00000060 0288 C252 BE81 7DE8 3F01 F6C2 8074 5FB4

00000070 41BB AA55 CD13 7256 81FB 55AA 7550 A041

00000080 7C84 C075 0583 E101 7444 B448 BE00 7FC7

00000090 0442 00CD 1372 3766 8B4C 10BE 057C C644

000000A0 FF01 668B 1E44 7CC7 0410 00C7 4402 0100

000000B0 6689 5C08 C744 0600 7066 31C0 8944 0466

000000C0 8944 0CB4 42CD 1372 05BB 0070 EB7D B408

000000D0 CD13 730A F6C2 800F 84E8 00E9 8D00 BE05

000000E0 7CC6 44FF 0066 31C0 88F0 4066 8944 0431

000000F0 D288 CAC1 E202 88E8 88F4 4089 4408 31C0

00000100 88D0 C0E8 0266 8904 66A1 447C 6631 D266

00000110 F734 8854 0A66 31D2 66F7 7404 8854 0B89

00000120 440C 3B44 087D 3C8A 540D C0E2 068A 4C0A

00000130 FEC1 08D1 8A6C 0C5A 8A74 0BBB 0070 8EC3

00000140 31DB B801 02CD 1372 2A8C C38E 0648 7C60

00000150 1EB9 0001 8EDB 31F6 31FF FCF3 A51F 61FF

00000160 2642 7CBE 877D E840 00EB 0EBE 8C7D E838

00000170 00EB 06BE 967D E830 00BE 9B7D E82A 00EB

00000180 FE47 5255 4220 0047 656F 6D00 4861 7264

00000190 2044 6973 6B00 5265 6164 0020 4572 726F

000001A0 7200 BB01 00B4 0ECD 10AC 3C00 75F4 C300

000001B0 0000 0000 0000 0000 4CA6 4CA6 0000 8001

000001C0 0100 0BFE 3FD8 3F00 0000 5A31 3500 0000

000001D0 01D9 0FFE FFFF 9931 3500 04FF FB00 0000

000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55AA

这块10.2G(以下显示为9766MB,误差原因不用我解释了吧?)的硬盘共分了四个区:分区结构如下:

主引导扇区中前446字节--偏移地址从0000H-01BDH为mbr区,存放着主引导程序,从上面的显示中,读者可能已经看出,这个硬盘以linux系统的grub为引导程序。

 

本文来源:网管之家 作者:佚名

相关文章
没有相关文章
声明
声明:本站所发表的文章、评论及图片仅代表作者本人观点,与本站立场无关。文章是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 Email:support@txwb.com,系统开号,技术支持,服务联系微信:_WX_1_本站所有有注明来源为天下网吧或天下网吧论坛的原创作品,各位转载时请注明来源链接!
天下网吧·网吧天下
  • 本周热门
  • 本月热门
  • 阅读排行