天下网吧 >> 网吧天地 >> 网吧行业 >> 网络追踪 >> 正文

4只科创板个股主力资金净流入超5000万元

2022/9/10本站原创佚名

沪深两市全天主力资金净流入37.29亿元,其中,科创板主力资金净流出3.99亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有262只股。

证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有167只,下跌的有286只。其中,今日新上市的C华智,收盘涨幅为14.71%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C华智主力资金净流入6.15亿元,净流入资金居首;联影医疗、复旦微电紧随其后,全天净流入资金分别为6234.47万元、5719.20万元。主力资金净流出的有262只,净流出资金最多的是固德威,该股今日下跌5.79%,全天主力资金净流出3.01亿元,其次是寒武纪、中微公司,主力资金净流出分别为6474.59万元、6339.46万元。

今日上市的新股C华智收盘上涨14.71%,全天换手率为70.17%,主力资金净流入6.15亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是景业智能、浩欧博等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有79只,连续流出天数最多的是迅捷兴,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有益方生物、盟科药业等,主力资金分别连续流出19天、15天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688114C 华 智 61451.33 28.92 14.71 70.17
688271联影医疗 6234.47 9.14 9.55 8.38
688385复旦微电 5719.20 13.05 -3.98 1.90
688536思 瑞 浦 5224.86 5.23 -12.96 5.63
688363华熙生物 4394.19 11.61 1.20 2.79
688017绿的谐波 3570.15 7.87 1.02 2.73
688333铂 力 特 2977.70 26.93 -3.41 0.65
688072拓荆科技 2909.20 8.02 0.66 4.45
688188柏楚电子 2881.85 13.89 4.67 0.72
688032禾迈股份 2210.58 2.39 -7.10 6.09
688659元琛科技 2106.68 13.55 7.49 12.45
688375国博电子 1689.22 11.85 -5.05 4.59
688202美 迪 西 1681.10 7.93 0.83 2.07
688290景业智能 1607.96 18.36 4.33 5.41
688186广大特材 1532.70 26.34 -0.29 1.14
688235百济神州 1458.58 13.53 3.14 1.33
688636智 明 达 1373.48 17.38 1.16 1.94
688033天宜上佳 1371.00 9.39 -0.93 1.26
688180君实生物 1331.38 4.35 3.43 1.34
688677海泰新光 1287.94 5.67 6.77 4.30
688598金博股份 1286.10 2.95 -1.12 2.16
688356键凯科技 1263.27 15.29 3.19 1.04
688131皓元医药 1173.57 21.16 3.05 0.65
688016心脉医疗 1151.98 5.34 2.16 3.64
688565力源科技 1132.67 9.13 -1.05 8.56
688981中芯国际 1086.32 2.87 0.65 0.48
688501青达环保 905.12 4.87 0.54 9.74
688596正帆科技 876.49 3.80 -0.30 3.05
688639华恒生物 731.19 6.83 2.82 1.17
688568中科星图 723.64 23.65 -1.15 0.44
688105诺 唯 赞 692.35 4.92 -1.24 5.74
688351微电生理 691.87 9.62 1.44 7.98
688388嘉元科技 690.32 5.32 1.49 0.89
688195腾景科技 662.81 10.61 1.75 2.48
688278特宝生物 641.97 6.33 3.08 1.37
688071华依科技 638.21 13.13 1.64 1.62
688022瀚川智能 636.39 11.30 -1.65 0.80
688508芯 朋 微 588.82 10.24 1.90 1.32
688339亿 华 通 585.33 3.67 -3.33 1.90
688234天岳先进 549.32 3.74 -0.91 4.12
688330宏 力 达 503.79 8.53 2.41 1.43
688123聚辰股份 502.61 3.92 -2.80 1.77
688663新 风 光 495.38 4.14 -1.00 3.42
688187时代电气 443.89 2.54 0.17 1.34
688331荣昌生物 436.48 7.53 7.11 2.60
688102斯瑞新材 434.18 6.33 5.74 12.80
688737中自科技 431.39 19.57 -2.23 3.22
688533上声电子 409.82 3.76 -1.88 4.35
688087英科再生 406.92 13.55 -0.37 0.86
688170德龙激光 398.75 2.18 -7.02 13.96
688366昊海生科 375.97 9.06 2.39 0.99
688053思 科 瑞 369.95 6.30 -5.07 4.20
688086*ST 紫晶 362.81 10.33 4.71 3.34
688667菱电电控 343.87 3.63 -2.47 3.48
688329艾隆科技 332.97 17.80 0.35 1.13
688661和林微纳 331.50 9.43 -0.26 1.70
688718唯 赛 勃 315.71 8.83 -0.56 3.25
688076诺泰生物 302.25 7.03 0.95 1.31
688323瑞 华 泰 296.10 22.40 -0.23 0.53
688613奥精医疗 290.65 4.02 3.09 2.65
688005容百科技 274.94 0.55 1.39 1.76
688317之江生物 255.79 3.18 0.96 1.64
688027国盾量子 245.55 4.71 0.59 1.14
688232新点软件 238.61 7.89 0.20 0.97
688283坤恒顺维 234.77 9.15 -0.31 2.18
688029南微医学 208.86 3.66 1.14 0.40
688055龙腾光电 208.47 13.13 -0.61 0.18
688222成都先导 204.21 12.00 2.90 0.39
688098申联生物 199.37 16.07 0.00 0.62
688100威胜信息 188.28 3.17 -1.15 1.73
688191智洋创新 187.42 14.44 -0.74 1.24
688567孚能科技 187.32 0.57 -0.43 1.28
688608恒玄科技 186.73 5.26 0.57 0.37
688660电气风电 186.55 3.37 0.64 1.35
688237超卓航科 180.20 3.79 -2.81 4.62
688335复洁环保 175.66 16.74 -1.93 0.69
688101三 达 膜 174.09 20.68 0.21 0.33
688383新 益 昌 171.09 2.80 -3.51 1.62
688046药康生物 170.50 8.29 0.00 1.64
688358祥生医疗 168.87 2.82 1.21 5.82
688621阳光诺和 165.54 3.36 1.24 0.98
688052纳 芯 微 161.56 0.37 -8.80 6.13
688513苑东生物 156.58 12.13 -0.68 0.38
688557兰剑智能 153.03 9.62 -0.23 1.06
688039当虹科技 150.69 4.43 -1.42 1.72
688003天准科技 148.50 1.15 -6.77 1.74
688517金冠电气 146.40 10.85 -0.71 1.19
688212澳华内镜 142.81 4.72 2.80 1.93
688209英 集 芯 140.70 4.43 -1.04 3.45
688662富信科技 140.20 8.90 -0.29 0.78
688488艾迪药业 139.74 5.77 1.88 1.05
688318财富趋势 139.55 1.65 3.00 3.27
688768容知日新 135.25 2.89 2.56 1.42
688261东微半导 125.48 1.35 -2.09 2.21
688325赛微微电 123.92 8.29 -0.68 1.51
688378奥 来 德 122.82 4.27 -0.23 1.43
688011新光光电 117.75 7.88 -1.71 1.12
688569铁科轨道 117.41 3.81 -1.60 1.26
688130晶 华 微 117.22 9.30 0.53 1.69
688314康拓医疗 115.57 3.86 -0.60 2.03
688059华锐精密 115.07 10.27 -1.74 0.40
688680海优新材 111.51 0.65 -0.37 1.69
688157松井股份 108.74 5.15 0.55 0.56
688198佰仁医疗 104.53 6.50 1.27 0.38
688580伟思医疗 94.48 9.03 0.37 0.83
688021奥福环保 93.11 11.84 1.04 0.74
688169石头科技 91.86 0.47 3.32 0.89
688246嘉和美康 89.31 21.37 -0.62 0.56
688561奇 安 信 87.55 1.02 1.46 0.37
688010福光股份 87.46 10.27 0.64 0.25
688015交控科技 87.15 11.34 0.63 0.20
688069德 林 海 87.03 10.69 2.46 0.49
688197首药控股 86.64 16.17 1.76 0.68
688139海尔生物 86.36 1.12 0.69 0.65
688189南新制药 85.72 2.81 -1.24 1.24
688733壹 石 通 85.21 0.80 -0.53 1.31
688259创耀科技 84.63 3.68 -0.26 1.57
688257新锐股份 84.63 10.96 0.40 1.04
688258卓易信息 84.47 3.98 1.55 1.25
688578艾 力 斯 73.62 1.13 0.91 1.53
688682霍 莱 沃 71.42 3.56 -0.81 0.74
688115思 林 杰 71.33 4.36 -0.58 2.31
688611杭州柯林 71.15 7.93 0.70 1.05
688273麦 澜 德 68.96 0.94 5.97 9.74
688625呈和科技 67.05 4.24 1.72 0.34
688009中国通号 66.39 0.95 0.45 0.78
688338赛科希德 66.25 11.36 0.91 0.37
688681科汇股份 66.08 3.70 -1.67 1.82
689009九号公司 64.90 0.97 1.56 0.30
688267中 触 媒 63.45 6.58 -0.29 0.81
688626翔宇医疗 63.27 7.57 0.22 0.60
688698伟创电气 62.20 3.48 -2.82 2.01
688509正元地信 59.78 6.00 -0.22 0.58
688113联测科技 58.43 7.16 -2.94 0.40
688379华光新材 52.43 2.13 2.27 3.07
688308欧 科 亿 51.66 3.23 -0.85 0.50
688155先惠技术 51.54 1.06 -0.74 1.98
688370丛麟科技 47.72 1.67 0.27 2.73
688789宏华数科 47.23 3.04 -1.97 0.21
688321微芯生物 46.78 1.74 0.90 0.29
688511天微电子 46.61 7.66 -0.34 0.46
688080映 翰 通 46.04 1.75 -0.33 1.65
688416恒烁股份 45.96 0.80 0.17 6.12
688616西力科技 45.30 5.07 -2.84 1.44
688310迈得医疗 42.18 3.73 -1.97 1.46
688108赛诺医疗 41.72 4.06 -0.17 0.60
688689银河微电 38.09 1.66 -0.99 2.40
688265南模生物 38.08 4.91 3.39 0.80
688590新致软件 37.02 2.48 -0.09 0.89
688618三旺通信 36.75 2.80 0.26 1.53
688030山石网科 36.63 5.84 -0.10 0.31
688136科兴制药 36.52 4.05 0.04 0.58
688368晶丰明源 35.53 0.88 1.92 2.34
688381帝 奥 微 34.17 0.12 1.54 10.99
688089嘉 必 优 34.00 1.03 -0.44 1.23
688665四方光电 32.71 2.57 -2.01 0.51
688656浩 欧 博 32.42 6.41 -0.12 0.84
688205德 科 立 30.38 0.29 1.03 9.41
688210统联精密 30.35 0.79 -4.84 6.59
688175高凌信息 30.06 6.66 0.22 0.79
688279峰岹科技 28.92 1.20 1.24 1.80
688028沃 尔 德 27.16 1.31 -2.27 0.57
688062迈威生物 27.11 2.32 0.32 0.80
688315诺禾致源 26.65 2.07 0.64 0.42
688225亚信安全 26.20 4.91 0.10 0.80
688096京源环保 25.71 3.85 -0.23 0.65
688336三生国健 25.18 5.72 0.29 0.35
688158优 刻 得 24.66 0.72 0.70 0.75
688312燕麦科技 24.20 2.78 0.39 0.82
688109品茗科技 22.98 15.30 0.13 0.19
688701卓锦股份 20.99 2.30 -0.34 2.60
688553汇宇制药 20.66 6.15 0.48 0.31
688229博睿数据 20.35 4.42 -1.47 0.60
688228开 普 云 20.23 4.14 -1.33 0.53
688253英 诺 特 16.41 1.08 0.23 2.07
688683莱尔科技 13.84 1.50 -1.60 0.69
688516奥 特 维 13.14 0.04 -2.94 1.83
688767博拓生物 12.67 0.75 0.73 0.79
688369致远互联 11.87 0.90 0.00 0.38
688519南亚新材 9.46 0.44 -0.04 1.04
688505复旦张江 8.38 1.40 0.77 0.24
688787海天瑞声 7.44 1.29 -0.35 0.39
688367工大高科 3.52 0.36 -0.88 0.90
688788科思科技 0.28 0.02 0.45 0.48
688227品高股份 0.00 0.00 -0.66 0.51
688118普元信息 0.00 0.00 -0.96 0.55
688528秦川物联 0.00 0.00 -0.19 0.44
688081兴图新科 0.00 0.00 -1.97 0.83
688579山大地纬 0.00 0.00 0.25 0.16
688566吉 贝 尔 0.00 0.00 0.43 0.17
688178万 德 斯 0.00 0.00 0.50 0.39
688288鸿泉物联 0.00 0.00 -1.38 0.65
688129东来技术 0.00 0.00 0.22 0.59
688316青云科技 0.00 0.00 -0.13 0.44
688393安 必 平 0.00 0.00 0.40 0.19
688215瑞晟智能 0.00 0.00 -1.85 0.80
688004博汇科技 0.00 0.00 -0.32 0.54
688571杭华股份 0.00 0.00 0.00 0.21
688468科美诊断 0.00 0.00 -0.19 0.14
688176亚虹医药 -0.18 -0.04 0.52 0.35
688466金科环境 -0.40 -0.08 0.30 0.65
688153唯捷创芯 -1.23 -0.10 -0.28 0.89
688199久日新材 -2.73 -0.14 0.49 0.55
688219会通股份 -2.85 -0.17 -0.11 0.70
688349三一重能 -2.99 -0.02 -1.79 2.63
688193仁度生物 -3.67 -0.93 -0.29 0.92
688117圣诺生物 -3.73 -0.94 0.00 0.32
688500慧辰股份 -4.27 -0.42 -1.71 1.15
688095福昕软件 -9.60 -0.47 0.41 0.74
688078龙软科技 -16.00 -2.05 0.44 0.60
688156路德环境 -17.37 -0.60 1.10 1.68
688211中科微至 -17.64 -2.00 -1.33 0.68
688110东芯股份 -20.45 -0.22 -1.14 2.90
688163赛伦生物 -20.51 -3.53 0.61 1.09
688270臻镭科技 -20.62 -0.58 -2.15 1.58
688058宝 兰 德 -20.97 -1.36 -0.41 1.20
688628优 利 德 -21.69 -0.72 -2.41 3.12
688057金 达 莱 -23.57 -4.20 0.19 0.26
688551科 威 尔 -23.90 -1.07 -3.28 1.04
688619罗 普 特 -25.05 -5.78 -1.02 0.41
688079美 迪 凯 -25.08 -1.82 -0.10 0.78
688177百 奥 泰 -26.04 -5.87 -0.05 0.21
688023安恒信息 -27.36 -0.63 1.86 0.53
688337普源精电 -27.41 -0.38 -2.99 3.17
688247宣泰医药 -28.65 -0.73 0.95 7.78
688585上纬新材 -29.38 -4.90 -1.48 0.78
688038中科通达 -30.06 -3.14 -0.88 0.88
688060云涌科技 -31.93 -5.21 -0.72 0.53
688793倍 轻 松 -33.98 -3.17 0.72 1.27
688277天 智 航 -34.92 -1.63 0.74 0.52
688192迪哲医药 -36.36 -2.34 0.12 1.24
688685迈 信 林 -36.54 -3.47 -2.44 0.79
688309*ST 恒誉 -36.64 -19.66 0.42 0.25
688013天臣医疗 -39.29 -7.38 0.55 0.69
688577浙海德曼 -39.65 -4.22 -2.48 1.23
688622禾信仪器 -40.98 -3.30 0.96 2.82
688520神州细胞 -42.45 -3.07 -0.45 0.30
688203海正生材 -43.98 -2.93 -0.17 1.84
688092爱科科技 -45.91 -7.80 -1.07 0.89
688298东方生物 -46.08 -0.40 0.52 1.53
688386泛亚微透 -47.94 -1.77 -5.28 1.28
688272富 吉 瑞 -48.50 -4.79 -0.41 2.57
688056莱伯泰科 -48.61 -6.18 -1.26 0.84
688125安达智能 -53.79 -1.02 0.91 4.76
688236春立医疗 -54.27 -7.04 0.49 1.11
688679通源环境 -54.99 -6.87 -2.52 1.22
688350富淼科技 -57.43 -6.95 -2.05 0.68
688510航亚科技 -57.98 -4.35 -1.61 0.48
688292浩瀚深度 -58.82 -1.55 -1.56 6.10
688165埃 夫 特 -58.99 -4.91 -1.33 0.45
688168安 博 通 -59.25 -4.27 -1.17 0.53
688230芯导科技 -59.97 -3.79 -0.68 1.26
688328深 科 达 -60.70 -1.54 -2.83 3.26
688026洁特生物 -62.03 -7.94 -1.05 0.30
688282理工导航 -65.38 -6.52 -0.09 1.17
688526科前生物 -66.64 -1.45 -3.15 1.68
688183生益电子 -68.05 -3.70 -0.87 0.59
688201信安世纪 -68.23 -0.59 3.99 4.60
688606奥泰生物 -68.71 -2.36 0.52 1.09
688357建龙微纳 -70.10 -3.89 -1.26 0.63
688399硕世生物 -71.56 -1.24 1.49 1.46
688395正弦电气 -72.19 -5.19 -2.05 1.68
688067爱威科技 -72.56 -15.22 -0.44 0.58
688655迅 捷 兴 -72.60 -8.60 -1.88 0.95
688365光云科技 -73.24 -6.84 -0.47 0.75
688302海创药业 -73.84 -5.51 1.65 1.67
688171纬德信息 -84.22 -7.76 -1.02 2.53
688326经纬恒润 -85.08 -1.07 -1.69 1.52
688670金 迪 克 -85.13 -4.73 -1.08 1.33
688127蓝特光学 -86.00 -2.44 -1.29 1.05
688739成大生物 -88.09 -10.31 0.13 0.44
688287观典防务 -89.73 -1.44 0.97 3.14
688151华强科技 -90.37 -9.26 0.14 0.65
688382益方生物 -91.95 -5.77 0.16 1.27
688575亚 辉 龙 -92.54 -2.07 0.63 0.88
688607康众医疗 -93.47 -9.38 -0.31 0.59
688159有方科技 -94.42 -9.04 -2.76 0.87
688266泽璟制药 -97.20 -2.35 1.59 0.89
688360德马科技 -97.58 -4.89 -0.99 1.89
688018乐鑫科技 -98.12 -3.37 0.68 0.39
688295中复神鹰 -105.19 -1.84 -0.18 1.83
688555泽达易盛 -107.27 -6.06 0.15 3.22
688676金盘科技 -110.33 -1.04 -0.58 1.61
688097博众精工 -111.86 -9.40 -1.56 0.84
688617惠泰医疗 -112.05 -1.34 2.26 0.89
688093世华科技 -113.69 -9.53 -1.51 1.06
688286敏芯股份 -116.98 -4.16 -0.84 1.76
688269凯立新材 -117.08 -2.27 -0.59 0.96
688162巨一科技 -120.10 -1.69 1.97 4.84
688597煜邦电力 -120.14 -3.73 -2.30 1.51
688049炬芯科技 -120.42 -10.11 -0.95 1.31
688280精进电动 -123.66 -6.73 0.41 1.80
688305科德数控 -124.58 -4.72 -2.38 0.77
688299长阳科技 -125.46 -2.03 -0.68 1.54
688697纽威数控 -128.06 -4.78 -0.28 2.69
688799华纳药厂 -129.17 -13.25 0.03 0.55
688776国光电气 -129.83 -1.28 -2.63 1.90
688068热景生物 -132.65 -2.40 1.44 1.43
688373盟科药业 -132.79 -6.22 0.39 2.33
688099晶晨股份 -133.22 -0.77 1.97 0.54
688239航宇科技 -137.05 -1.50 -2.62 1.22
688332中科蓝讯 -137.25 -8.51 0.20 1.03
688425铁建重工 -143.07 -3.48 0.49 0.70
688588凌志软件 -143.84 -13.53 -0.10 0.41
688150莱特光电 -147.50 -4.43 -1.39 5.04
688128中国电研 -150.27 -8.50 -0.57 0.96
688289圣湘生物 -157.08 -0.78 2.33 2.23
688777中控技术 -161.57 -1.09 -0.41 0.71
688119中钢洛耐 -163.04 -7.89 0.57 1.94
688586江航装备 -163.99 -3.24 0.52 1.21
688233神工股份 -165.71 -2.59 -0.90 1.49
688207格灵深瞳 -168.92 -6.72 -1.11 2.21
688600皖仪科技 -175.55 -12.11 -2.99 1.24
688296和达科技 -180.72 -9.54 -1.59 1.49
688669聚石化学 -181.58 -9.80 -3.08 1.48
688238和元生物 -181.83 -3.38 1.10 3.35
688456有研粉材 -183.49 -10.61 -0.04 0.97
688103国力股份 -193.69 -6.28 -6.61 2.73
688217睿昂基因 -196.98 -9.29 -1.99 1.36
688313仕佳光子 -197.38 -3.47 -2.13 1.65
688668鼎通科技 -199.42 -4.36 -1.46 1.84
688111金山办公 -200.24 -1.08 -0.63 0.45
688633星球石墨 -201.69 -11.28 -1.36 1.60
688609九联科技 -205.61 -5.26 -0.12 1.46
688112鼎阳科技 -207.03 -6.77 -5.03 1.65
688181八亿时空 -207.46 -9.79 -0.58 0.65
688220翱捷科技 -208.88 -1.68 -4.20 4.67
688213思 特 威 -212.38 -6.45 -1.49 2.05
688190云路股份 -212.45 -7.58 -1.34 1.21
688285高铁电气 -214.86 -21.32 -0.84 1.60
688687凯因科技 -221.81 -14.76 0.43 0.79
688699明微电子 -224.81 -3.89 0.82 2.05
688077大 地 熊 -225.68 -4.32 0.00 1.71
688403汇成股份 -227.89 -3.20 0.31 4.41
688276百克生物 -231.84 -6.34 -1.37 0.26
688538和辉光电 -236.10 -5.14 0.76 0.31
688082盛美上海 -243.69 -1.05 -4.69 5.88
688398赛特新材 -251.95 -9.99 -4.02 2.37
688020方邦股份 -253.07 -7.56 -0.31 1.03
688001华兴源创 -254.21 -4.76 -0.86 0.38
688051佳华科技 -257.53 -34.52 -1.92 1.30
688182灿勤科技 -260.39 -6.83 -4.59 4.09
688007光峰科技 -271.21 -3.55 -2.02 0.65
688085三友医疗 -271.25 -7.46 -1.02 1.43
688786悦安新材 -271.61 -4.44 -3.38 2.26
688221前沿生物 -280.47 -10.09 0.00 1.06
688319欧林生物 -280.99 -24.65 1.19 0.25
688558国盛智科 -294.62 -12.08 -1.07 2.04
688255凯 尔 达 -298.06 -7.41 -4.30 5.47
688707振华新材 -299.80 -2.18 -0.46 3.23
688322奥比中光 -309.77 -7.44 -2.69 4.32
688216气派科技 -315.96 -5.39 -4.01 4.68
688529豪森股份 -317.52 -8.56 -2.70 3.92
688138清溢光电 -318.09 -3.62 -4.56 5.61
688499利 元 亨 -335.48 -5.30 -2.24 0.72
688166博瑞医药 -340.34 -14.69 0.29 0.53
688090瑞松科技 -341.40 -14.58 -2.48 1.53
688779长远锂科 -353.43 -4.11 0.54 0.50
688251井松智能 -363.74 -16.30 -0.31 4.26
688819天能股份 -364.66 -4.51 -1.01 1.52
688389普门科技 -367.59 -11.43 0.00 1.25
688088虹软科技 -367.77 -5.18 -0.67 1.00
688161威高骨科 -369.23 -4.01 6.09 3.18
688800瑞 可 达 -381.49 -1.54 -5.66 2.34
688120华海清科 -396.53 -1.89 -2.13 2.36
688083中望软件 -404.49 -1.71 5.18 2.84
688066航天宏图 -412.37 -6.91 -2.21 0.43
688173希 荻 微 -425.98 -8.17 -3.32 5.68
688281华秦科技 -426.70 -2.35 -0.96 2.90
688037芯 源 微 -429.90 -1.38 -0.87 3.32
688728格 科 微 -436.30 -8.66 -0.65 0.39
688595芯海科技 -443.41 -10.02 -0.31 1.46
688327云从科技 -445.58 -8.76 -1.24 3.23
688135利扬芯片 -455.76 -6.46 -4.25 2.53
688353华盛锂电 -480.69 -7.64 0.54 3.05
688678福 立 旺 -485.42 -6.40 -1.51 3.02
688025杰 普 特 -492.90 -4.79 -4.08 3.12
688589力 合 微 -494.53 -10.10 -2.17 2.43
688401路维光电 -501.54 -3.98 -3.02 8.62
688345博 力 威 -501.77 -6.92 -3.40 4.28
688380中微半导 -529.49 -6.87 0.74 4.19
688418震有科技 -552.39 -12.37 -4.33 3.00
688301奕瑞科技 -570.17 -1.17 -1.89 2.36
688658悦康药业 -571.35 -12.58 -0.85 1.28
688396华 润 微 -573.40 -3.28 0.60 0.76
688297中无人机 -576.40 -2.19 -1.03 4.38
688772珠海冠宇 -579.43 -5.10 -1.91 3.51
688377迪 威 尔 -616.38 -6.89 3.41 1.94
688766普冉股份 -630.17 -10.87 -1.66 1.33
688121卓然股份 -634.42 -31.52 0.64 0.84
688231隆达股份 -656.70 -5.90 -4.24 5.29
688047龙芯中科 -664.39 -6.55 -1.21 3.98
688226威腾电气 -666.24 -10.67 -3.49 4.16
688070纵横股份 -699.70 -14.68 -3.43 2.11
688075安旭生物 -708.12 -9.25 -0.54 3.56
688359三孚新科 -716.60 -8.81 5.26 2.80
688262国芯科技 -716.96 -4.46 -3.33 5.46
688260昀冢科技 -722.61 -17.34 -5.21 3.22
688722同 益 中 -737.47 -8.89 -5.74 8.59
688778厦钨新能 -754.45 -5.86 0.77 1.16
688700东威科技 -767.34 -3.48 -4.72 1.74
688036传音控股 -776.73 -3.63 -1.34 0.82
688133泰坦科技 -790.14 -17.02 -0.78 0.68
688126沪硅产业 -798.82 -7.29 -0.05 0.34
688300联瑞新材 -818.76 -10.71 -0.42 1.68
688167炬光科技 -831.27 -9.68 -1.80 2.97
688045必 易 微 -847.72 -13.19 -1.84 7.40
688690纳微科技 -854.42 -8.17 0.90 0.82
688601力 芯 微 -854.92 -10.27 -0.43 2.27
688711宏微科技 -878.36 -8.05 -2.95 1.47
688798艾为电子 -884.25 -9.02 -4.32 1.00
688179阿 拉 丁 -904.90 -28.15 -1.30 1.15
688206概伦电子 -996.66 -7.66 -1.29 8.80
688320禾川科技 -1017.65 -14.81 -3.38 4.12
688116天奈科技 -1087.81 -3.07 4.02 1.59
688065凯赛生物 -1149.14 -11.07 -0.02 0.67
688106金宏气体 -1183.88 -7.12 -0.52 2.76
688196卓越新能 -1201.28 -11.82 -1.80 4.40
688107安路科技 -1232.84 -12.47 -3.29 3.82
688355明志科技 -1239.04 -9.50 -3.10 12.52
688006杭可科技 -1274.78 -12.15 -0.40 0.43
688550瑞联新材 -1298.15 -17.65 -2.61 1.61
688371菲 沃 泰 -1299.01 -11.28 -3.95 6.12
688306均普智能 -1304.84 -27.11 -1.75 3.16
688148芳源股份 -1332.87 -22.87 -2.11 0.86
688400凌 云 光 -1352.45 -14.88 -1.71 3.89
688218江苏北人 -1408.39 -10.57 -4.26 6.23
688091上海谊众 -1433.83 -6.46 -2.42 2.80
688311盟升电子 -1448.13 -20.82 -1.59 1.45
688002睿创微纳 -1539.81 -9.94 -0.77 0.82
688248南网科技 -1599.79 -4.81 -7.17 8.92
688160步科股份 -1737.00 -22.39 -5.29 7.54
688208道通科技 -1747.80 -10.96 -2.37 1.92
688518联赢激光 -1762.36 -7.51 -5.52 2.47
688521芯原股份 -1808.34 -9.04 -0.36 1.92
688303大全能源 -1853.54 -7.46 -0.55 1.50
688556高测股份 -1919.78 -5.56 -2.85 2.08
688293奥 浦 迈 -1921.25 -7.24 -2.13 10.99
688223晶科能源 -1982.98 -3.98 -1.25 1.93
688559海 目 星 -1997.44 -6.03 -1.85 2.84
688008澜起科技 -2001.84 -5.10 -2.11 0.60
688268华特气体 -2048.01 -14.90 -0.47 3.41
688185康 希 诺 -2049.40 -8.71 0.29 2.56
688630芯碁微装 -2098.27 -12.75 -3.39 3.25
688696极米科技 -2189.58 -6.69 4.00 2.79
688019安集科技 -2215.83 -4.56 -6.35 2.50
688560明冠新材 -2568.09 -9.64 -3.38 4.72
688122西部超导 -2658.55 -7.90 -1.00 0.63
688686奥 普 特 -2695.38 -8.52 6.37 5.27
688408中 信 博 -2773.48 -9.96 -2.58 3.26
688200华峰测控 -2884.53 -13.38 -0.54 1.42
688063派能科技 -3068.11 -2.34 -6.36 3.55
688439振华风光 -3088.46 -7.21 0.91 7.69
688050爱博医疗 -3396.81 -14.14 3.89 1.65
688041海光信息 -3629.66 -9.67 -1.45 3.23
688048长光华芯 -3962.63 -17.36 -6.14 5.83
688599天合光能 -4587.41 -3.87 -3.29 1.24
688348昱能科技 -4616.92 -11.75 -2.15 3.12
688012中微公司 -6339.46 -8.46 -1.94 0.98
688256寒 武 纪 -6474.59 -16.04 -3.82 2.30
688390固 德 威 -30142.11 -19.86 -5.79 6.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文来源:本站原创 作者:佚名

声明
声明:本站所发表的文章、评论及图片仅代表作者本人观点,与本站立场无关。文章是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 Email:support@txwb.com,系统开号,技术支持,服务联系微信:_WX_1_本站所有有注明来源为天下网吧或天下网吧论坛的原创作品,各位转载时请注明来源链接!
天下网吧·网吧天下
  • 本周热门
  • 本月热门
  • 阅读排行