天下网吧 >> 网吧天地 >> 网吧行业 >> 网络追踪 >> 正文

50只股涨停 最大封单资金4.14亿元

2022/9/9本站原创佚名

截至收盘,上证综指报收3262.05点,上涨0.82%;深证成指收于11877.79点,上涨1.11%。创业板指上涨1.00%;科创50指数下跌0.67%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2396只,占比48.88%,下跌个股有2330只,平盘个股176只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有9只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、非银金融行业,上榜个股有8只、4只、4只。

涨停股中,ST中嘉、*ST科华等15只股为ST股。连续涨停天数看,天顺股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,南山控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有3406.69万股,其次是长青集团、三湘印象等,涨停板封单分别有2426.94万股、2151.29万股。以封单金额计算,通策医疗、壶化股份、运机集团等涨停板封单资金最多,分别有4.14亿元、2.25亿元、2.08亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600763通策医疗 124.66 0.94 332.15 41405.46医药生物
003002壶化股份 19.14 18.54 1177.55 22538.31基础化工
001288运机集团 19.43 15.54 1070.63 20802.34机械设备
002192融捷股份 125.29 4.80 157.89 19781.61有色金属
002314南山控股 4.40 10.21 3406.69 14989.42房地产
600996贵广网络 11.48 1.68 1299.61 14919.56传媒
002616长青集团 6.05 5.15 2426.94 14682.96公用事业
002282博深股份 10.43 7.58 1199.62 12512.04机械设备
002800天顺股份 30.93 13.03 308.66 9546.86交通运输
000863三湘印象 4.43 7.31 2151.29 9530.21房地产
002379宏创控股 4.94 3.13 1828.30 9031.80有色金属
001331胜通能源 42.42 8.88 203.62 8637.76公用事业
002271东方雨虹 30.25 4.79 255.31 7723.14建筑材料
002647仁东控股 7.13 13.41 1075.48 7668.20非银金融
002589瑞康医药 4.64 13.14 1579.66 7329.60医药生物
002791坚朗五金 91.39 3.91 77.99 7127.78建筑材料
002524光正眼科 6.99 2.66 1008.29 7047.94医药生物
000503国新健康 11.66 2.36 556.14 6484.65计算机
002622融钰集团 3.86 1.92 1620.38 6254.67电力设备
000042中洲控股 10.14 6.81 590.14 5984.00房地产
002987京北方 25.38 10.89 224.04 5686.24计算机
000759中百集团 6.14 4.60 884.11 5428.42商贸零售
000416民生控股 4.43 16.54 1160.15 5139.46非银金融
000755山西路桥 6.81 26.18 706.47 4811.07交通运输
002411*ST必康 10.55 0.25 449.68 4744.12医药生物
600165新日恒力 9.92 3.34 462.27 4585.70基础化工
603208江山欧派 42.99 3.09 93.42 4016.10轻工制造
002976瑞玛精密 29.88 21.76 133.21 3980.20汽车
002162悦心健康 4.63 5.67 855.05 3958.89轻工制造
600272开开实业 10.90 9.93 350.42 3819.58医药生物
600303ST曙光 6.88 2.16 454.19 3124.83汽车
001316润贝航科 41.25 47.52 59.11 2438.29石油石化
600970中材国际 10.08 3.13 235.25 2371.34建筑装饰
601990南京证券 9.21 6.69 255.58 2353.93非银金融
002173创新医疗 7.91 19.36 255.86 2023.85医药生物
603117ST万林 2.73 4.31 678.61 1852.61交通运输
002200ST交投 8.16 0.41 219.42 1790.47建筑装饰
002656ST摩登 3.05 3.63 485.44 1480.59纺织服饰
002592ST八菱 6.17 3.85 207.70 1281.51汽车
000797中国武夷 3.53 12.61 352.94 1245.87房地产
002022*ST 科华 12.38 1.59 86.54 1071.37医药生物
603603*ST博天 6.48 4.67 138.38 896.70环保
600139*ST西源 4.23 3.19 101.98 431.38非银金融
600666*ST瑞德 1.89 5.02 221.72 419.05电子
600112*ST天成 4.03 2.66 102.69 413.83电力设备
002211ST宏达 2.98 3.08 130.43 388.68基础化工
600781*ST辅仁 2.89 4.52 96.75 279.61医药生物
000889ST中嘉 2.30 6.49 63.17 145.28通信
300374中铁装配 13.03 7.92 6.12 79.74建筑材料
600289ST信通 3.12 1.09 17.89 55.82通信

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

本文来源:本站原创 作者:佚名

声明
声明:本站所发表的文章、评论及图片仅代表作者本人观点,与本站立场无关。文章是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 Email:support@txwb.com,系统开号,技术支持,服务联系微信:_WX_1_本站所有有注明来源为天下网吧或天下网吧论坛的原创作品,各位转载时请注明来源链接!
天下网吧·网吧天下
  • 本周热门
  • 本月热门
  • 阅读排行